实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024356 | 12-28 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024355 | 12-27 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024354 | 12-26 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024353 | 12-25 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024352 | 12-24 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024351 | 12-23 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024350 | 12-22 | 2 6 9 | 17 | 7 |
| 2024349 | 12-21 | 8 1 0 | 9 | 8 |
| 2024348 | 12-20 | 5 4 7 | 16 | 3 |
| 2024347 | 12-19 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024346 | 12-18 | 3 6 1 | 10 | 5 |
| 2024345 | 12-17 | 8 5 2 | 15 | 6 |
| 2024344 | 12-16 | 1 0 7 | 8 | 7 |
| 2024343 | 12-15 | 4 9 6 | 19 | 5 |
| 2024342 | 12-14 | 7 2 3 | 12 | 5 |
| 2024341 | 12-13 | 5 8 0 | 13 | 8 |
| 2024340 | 12-12 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024339 | 12-11 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024338 | 12-10 | 6 7 5 | 18 | 2 |
| 2024337 | 12-09 | 0 4 8 | 12 | 8 |
| 2024336 | 12-08 | 3 1 9 | 13 | 8 |
| 2024335 | 12-07 | 7 5 0 | 12 | 7 |
| 2024334 | 12-06 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2024333 | 12-05 | 1 6 3 | 10 | 5 |
| 2024332 | 12-04 | 8 0 7 | 15 | 8 |
| 2024331 | 12-03 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024330 | 12-02 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024329 | 12-01 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 2024328 | 11-30 | 9 7 2 | 18 | 7 |
| 2024327 | 11-29 | 0 5 6 | 11 | 6 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024326 | 11-28 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024325 | 11-27 | 7 0 3 | 10 | 7 |
| 2024324 | 11-26 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024323 | 11-25 | 8 6 1 | 15 | 7 |
| 2024322 | 11-24 | 5 3 7 | 15 | 4 |
| 2024321 | 11-23 | 1 4 0 | 5 | 4 |
| 2024320 | 11-22 | 9 2 6 | 17 | 7 |
| 2024319 | 11-21 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024318 | 11-20 | 6 0 9 | 15 | 9 |
| 2024317 | 11-19 | 0 7 2 | 9 | 7 |
| 2024316 | 11-18 | 4 5 1 | 10 | 4 |
| 2024315 | 11-17 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024314 | 11-16 | 2 1 9 | 12 | 8 |
| 2024313 | 11-15 | 7 6 0 | 13 | 7 |
| 2024312 | 11-14 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024311 | 11-13 | 1 2 4 | 7 | 3 |
| 2024310 | 11-12 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2024309 | 11-11 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024308 | 11-10 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024307 | 11-09 | 0 9 5 | 14 | 9 |
| 2024306 | 11-08 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 2024305 | 11-07 | 8 2 0 | 10 | 8 |
| 2024304 | 11-06 | 5 1 3 | 9 | 4 |
| 2024303 | 11-05 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024302 | 11-04 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024301 | 11-03 | 1 5 4 | 10 | 4 |
| 2024300 | 11-02 | 9 3 7 | 19 | 6 |
| 2024299 | 11-01 | 6 2 0 | 8 | 6 |
| 2024298 | 10-31 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024297 | 10-30 | 0 4 1 | 5 | 4 |
胆码:3 7 | 拖码:0 1 2 4 5 6 8 9
组选六:137 259 348 067 159
直选:379 731 902 158 460
和值范围:8-18 | 重点关注:12 15 17
中国福利彩票3D游戏是一种以三个自然数为投注号码的彩票游戏。该游戏于2004年上市,是目前中国彩市最受欢迎的数字型彩票之一。
本站是专业的福彩3D开奖结果查询平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确、最全面的3D开奖信息服务。我们坚持数据真实、更新及时、服务周到的原则,打造彩民信赖的查询平台。